Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | M230 | |
Délka (mm) | 5031 | 3470 |
Šířka (mm) | 1690 | 1630 |
Výška (mm) | 2672 | 2048 |
Hmotnost bez náplní (kg) | 5790.00 | 4270.00 |
Objem nádrže (L) | 610.00 | 610.00 |
Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 85 | |
Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 75 | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 105 | |
Výkon ESP (kVA) | 770.00 | 770.00 |
Výkon PRP (kVA) | 700.00 | 700.00 |
Výkon ESP (kWe) | 616.00 | 616.00 |
Výkon PRP (kWe) | 560.00 | 560.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 106 | 106 |
Typ motoru | TWD1645GE | TWD1645GE |
Značka motoru | VOLVO | VOLVO |
Objem motoru (l) | 16.12 | 16.12 |
Typ alternátoru | KH02850TO4N | KH02850TO4N |
V770C2
V770C2
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy