Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | M230 | |
Délka (mm) | 5023 | 3470 |
Šířka (mm) | 1630 | 1630 |
Výška (mm) | 2672 | 2048 |
Hmotnost bez náplní (kg) | 5590.00 | 4060.00 |
Objem nádrže (L) | 610.00 | 610.00 |
Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 85 | |
Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 75 | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 105 | |
Výkon ESP (kVA) | 715.00 | 715.00 |
Výkon PRP (kVA) | 650.00 | 650.00 |
Výkon ESP (kWe) | 572.00 | 572.00 |
Výkon PRP (kWe) | 520.00 | 520.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 98 | 98 |
Typ motoru | TWD1644GE | TWD1644GE |
Značka motoru | VOLVO | VOLVO |
Objem motoru (l) | 16.12 | 16.12 |
Typ alternátoru | KH02401TO4N | KH02401TO4N |
V715C2
V715C2
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy