Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | M427 | |
Délka (mm) | 6413 | 4190 |
Šířka (mm) | 2160 | 1500 |
Výška (mm) | 2750 | 2275 |
Hmotnost bez náplní (kg) | 8400 | 5680.00 |
Objem nádrže (L) | 1035 | 500.00 |
Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 86 | |
Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 77 | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 108 | |
Výkon ESP (kVA) | 900.00 | 900.00 |
Výkon PRP (kVA) | 818.00 | 818.00 |
Výkon ESP (kWe) | 720.00 | 720.00 |
Výkon PRP (kWe) | 654.00 | 654.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 122 | 122 |
Typ motoru | KD27V12-5BFS | KD27V12-5BFS |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 26.97 | 26.97 |
Typ alternátoru | KH02970TO4D | KH02970TO4D |
KD900-F
KD900-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy