Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | Kontejner | |
Výkon ESP (kVA) | 4500.00 | 4500.00 |
Výkon PRP (kVA) | 4090.00 | 4090.00 |
Výkon ESP (kWe) | 3600.00 | 3600.00 |
Výkon PRP (kWe) | 3272.00 | 3272.00 |
Typ motoru | KD103V20-5CFS | KD103V20-5CFS |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 103.43 | 103.43 |
Typ alternátoru | KH09720TO4D | KH09720TO4D |
Délka (mm) | 6779 | |
Šířka (mm) | 2248 | |
Výška (mm) | 2829 | |
Hmotnost bez náplní (kg) | 26100.00 | |
Objem nádrže (L) | 0.00 |
KD4500-F
KD4500-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy