Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | Kontejner | |
Výkon ESP (kVA) | 3500.00 | 3500.00 |
Výkon PRP (kVA) | 3182.00 | 3182.00 |
Výkon ESP (kWe) | 2800.00 | 2800.00 |
Výkon PRP (kWe) | 2546.00 | 2546.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 464 | 464 |
Typ motoru | KD83V16-5CFS | KD83V16-5CFS |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 82.74 | 82.74 |
Typ alternátoru | KH07830TO4D | KH07830TO4D |
Délka (mm) | 5319 | |
Šířka (mm) | 2153 | |
Výška (mm) | 2482 | |
Hmotnost bez náplní (kg) | 20300.00 | |
Objem nádrže (L) | 0.00 |
KD3500-F
KD3500-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy