Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | Kontejner | |
Výkon ESP (kVA) | 3100.00 | 3100.00 |
Výkon PRP (kVA) | 2818.00 | 2818.00 |
Výkon ESP (kWe) | 2480.00 | 2480.00 |
Výkon PRP (kWe) | 2254.00 | 2254.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 451 | 451 |
Typ motoru | KD83V16-5AES | KD83V16-5AES |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 82.74 | 82.74 |
Typ alternátoru | KH06550TO4D | KH06550TO4D |
Délka (mm) | 5319 | |
Šířka (mm) | 2153 | |
Výška (mm) | 2482 | |
Hmotnost bez náplní (kg) | 19750.00 | |
Objem nádrže (L) | 0.00 |
KD3100-E
KD3100-E
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy