Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | Kontejner | |
Výkon ESP (kVA) | 2800.00 | 2800.00 |
Výkon PRP (kVA) | 2545.00 | 2545.00 |
Výkon ESP (kWe) | 2240.00 | 2240.00 |
Výkon PRP (kWe) | 2036.00 | 2036.00 |
Typ motoru | KD62V12A-5DFS | KD62V12A-5DFS |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 62.06 | 62.06 |
Typ alternátoru | KH08560TO4D | KH08560TO4D |
Délka (mm) | 4573 | |
Šířka (mm) | 2242 | |
Výška (mm) | 2721 | |
Hmotnost bez náplní (kg) | 15663.00 | |
Objem nádrže (L) | 0.00 |
KD2800-F
KD2800-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy