Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | Kontejner | |
Výkon ESP (kVA) | 2250.00 | 2250.00 |
Výkon PRP (kVA) | 2045.00 | 2045.00 |
Výkon ESP (kWe) | 1800.00 | 1800.00 |
Výkon PRP (kWe) | 1636.00 | 1636.00 |
Typ motoru | KD62V12A-5BFS | KD62V12A-5BFS |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 62.06 | 62.06 |
Typ alternátoru | KH04974TO4D | KH04974TO4D |
Délka (mm) | 4573 | |
Šířka (mm) | 2242 | |
Výška (mm) | 2721 | |
Hmotnost bez náplní (kg) | 14703.00 | |
Objem nádrže (L) | 0.00 |
KD2250-F
KD2250-F
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy