Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | Kontejner | |
Výkon ESP (kVA) | 2000.00 | 2000.00 |
Výkon PRP (kVA) | 1818.00 | 1818.00 |
Výkon ESP (kWe) | 1600.00 | 1600.00 |
Výkon PRP (kWe) | 1455.00 | 1455.00 |
Typ motoru | KD62V12A-5AES | KD62V12A-5AES |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 62.06 | 62.06 |
Typ alternátoru | KH04404TO4D | KH04404TO4D |
Délka (mm) | 4573 | |
Šířka (mm) | 2242 | |
Výška (mm) | 2721 | |
Hmotnost bez náplní (kg) | 14173.00 |
KD2000-E
KD2000-E
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy