Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | Kontejner | |
Výkon ESP (kVA) | 1800.00 | 1800.00 |
Výkon PRP (kVA) | 1636.00 | 1636.00 |
Výkon ESP (kWe) | 1440.00 | 1440.00 |
Výkon PRP (kWe) | 1309.00 | 1309.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 261 | 261 |
Typ motoru | KD45V20-5EES | KD45V20-5EES |
Značka motoru | KOHLER KD Series | KOHLER KD Series |
Objem motoru (l) | 44.95 | 44.95 |
Typ alternátoru | KH04590TO4D | KH04590TO4D |
Délka (mm) | 5090 | |
Šířka (mm) | 2122 | |
Výška (mm) | 2480 | |
Hmotnost bez náplní (kg) | 10700.00 | |
Objem nádrže (L) | 500.00 |
KD1800-E
KD1800-E
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy