Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | M137 | |
Délka (mm) | 2100 | 1700 |
Šířka (mm) | 938 | 896 |
Výška (mm) | 1285 | 1200 |
Hmotnost bez náplní (kg) | 785.00 | 597.00 |
Objem nádrže (L) | 100.00 | 100.00 |
Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 76 | |
Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 64 | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 92 | |
Výkon ESP (kVA) | 40.00 | 40.00 |
Výkon PRP (kVA) | 40.00 | 40.00 |
Výkon ESP (kWe) | 32.00 | 32.00 |
Výkon PRP (kWe) | 32.00 | 32.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 8 | 8 |
Typ motoru | KDI2504TM-40-EU | KDI2504TM-40-EU |
Značka motoru | KOHLER KDI | KOHLER KDI |
Objem motoru (l) | 2.48 | 2.48 |
Typ alternátoru | KH00602TO4N | KH00602TO4N |
K44C3
K44C3
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy