Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | M240 | |
Délka (mm) | 5320 | 3620 |
Šířka (mm) | 2071 | 1900 |
Výška (mm) | 2658 | 2122 |
Hmotnost bez náplní (kg) | 5730.00 | 3995.00 |
Objem nádrže (L) | 600.00 | 600.00 |
Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 90 | |
Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 80 | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 110 | |
Výkon ESP (kVA) | 700.00 | 700.00 |
Výkon PRP (kVA) | 636.00 | 636.00 |
Výkon ESP (kWe) | 560.00 | 560.00 |
Výkon PRP (kWe) | 509.00 | 509.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 104 | 104 |
Typ motoru | DP180LB | DP180LB |
Značka motoru | DOOSAN / HYUNDAI | DOOSAN / HYUNDAI |
Objem motoru (l) | 18.27 | 18.27 |
Typ alternátoru | KH02954TO4D | KH02954TO4D |
D700
D700
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy