Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | M229 | |
Délka (mm) | 3340 | 3470 |
Šířka (mm) | 1496 | 1500 |
Výška (mm) | 1851 | 1851 |
Hmotnost bez náplní (kg) | 2970.00 | 2951.00 |
Objem nádrže (L) | 600.00 | 500.00 |
Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 80 | |
Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 69 | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 100 | |
Výkon ESP (kVA) | 440.00 | 440.00 |
Výkon PRP (kVA) | 400.00 | 400.00 |
Výkon ESP (kWe) | 352.00 | 352.00 |
Výkon PRP (kWe) | 320.00 | 320.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 64 | 64 |
Typ motoru | P158LE | P158LE |
Značka motoru | DOOSAN / HYUNDAI | DOOSAN / HYUNDAI |
Objem motoru (l) | 14.62 | 14.62 |
Typ alternátoru | KH01484TO4D | KH01484TO4D |
D440
D440
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy