Kapotované provedení |
Nekapotované provedení |
|
Typ kapotáže | M237 | |
Délka (mm) | 4100 | 2970 |
Šířka (mm) | 1410 | 1346 |
Výška (mm) | 2147 | 1708 |
Hmotnost bez náplní (kg) | 3289.00 | 2550.00 |
Objem nádrže (L) | 390.00 | 390.00 |
Hladina akustického tlaku @1m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 80 | |
Hladina akustického tlaku @7m in dB(A) 50Hz (75% PRP) | 70 | |
Garantovaná hladina akustického výkonu (Lwa) 50Hz (75% PRP) | 100 | |
Výkon ESP (kVA) | 330.00 | 330.00 |
Výkon PRP (kVA) | 300.00 | 300.00 |
Výkon ESP (kWe) | 264.00 | 264.00 |
Výkon PRP (kWe) | 240.00 | 240.00 |
Spotřeba při 75% zatížení PRP (L/h) | 47 | 47 |
Typ motoru | P126TI-II | P126TI-II |
Značka motoru | DOOSAN / HYUNDAI | DOOSAN / HYUNDAI |
Objem motoru (l) | 11.05 | 11.05 |
Typ alternátoru | KH01721TO4D | KH01721TO4D |
D330
D330
Copyright © POWERBRIDGE, spol. s. r. o. 2024
Zásady ochrany osobních údajů | Všeobecné obchodní podmínky | Nastavení cookies | Vytvořil Web z Moravy